In de hieronder aangegeven tabel staan naast de gemiddelde wachttijden per wijk ook het aantal contracten genoemd waarop de wachttijden zijn gebaseerd.
|
Wachttijd |
Wachttijd (in jaren) |
Contracten | Contracten | |
| Alle wijken | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| 's-Heer Arendskerke | 1,70 | 1,51 | 4 | 4 |
| 's-Heer Hendrikskinderen | 2,68 | 4,32 | 1 | 3 |
| Biezelinge | 2,72 | 1,61 | 7 | 7 |
| Colijnsplaat | 1,05 | 0,62 | 14 | 13 |
| Geersdijk | 0,72 | 2 | ||
| Goes Noordhoek-Mannee | 6,22 | 5 | ||
| Goes Centrum | 4,17 | 2,71 | 55 | 48 |
| Goese Polder | 2,83 | 2,31 | 81 | 73 |
| Goese Schans | 0,00 | 0,00 | 9 | 8 |
| Goes-Oost | 2,71 | 2,81 | 42 | 38 |
| Goes-West | 3,35 | 3,62 | 85 | 98 |
| Goes-Zuid | 3,57 | 3,53 | 120 | 89 |
| Kamperland | 1,37 | 1,72 | 9 | 29 |
| Kapelle | 1,75 | 2,12 | 32 | 43 |
| Kats | 2,08 | 2 | ||
| Kattendijke | 3,84 | 2,35 | 2 | 3 |
| Kloetinge | 3,63 | 3,10 | 18 | 14 |
| Kortgene | 1,20 | 1,34 | 11 | 7 |
| Schore | 1,19 | 0,70 | 3 | 2 |
| Wemeldinge | 3,26 | 3,22 | 25 | 13 |
| Wilhelminadorp | 2,67 | 4,26 | 5 | 3 |
| Wissenkerke | 1,07 | 0,41 | 20 | 9 |
| Wolphaartsdijk | 1,23 | 1,84 | 18 | 11 |
| Totaal | 570 | 515 |









